Foto: Asūnes Ļutaucu pilskalns I | Kopš 2018. gada, kad Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavotais LIDAR zemes reljefa modelis par Latvijas austrumu daļu kļuva publiski pieejams, ir atklāts vairāk iepriekš nezināmu pilskalnu, nekā visā laika posmā pēc Otrā pasaules kara kopā. Par šo jaunatklāto pilskalnu birumu galvenokārt jāpateicas entuziastiem, kuri pavadījuši neskaitāmas stundas caurskatot LIDAR reljefa kartes un meklējot zemes virsmas pārveidojumus, kas atgādina seno pilskalnu nocietinājumus. Katru no turpmāk uzrādītajiem jaunatklātajiem pilskalniem uz vietas dabā ir pārbaudījis un par pilskalnu atzinis arheologs, Latvijas kultūras akadēmijas profesors un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes eksperts Dr.hist., Dr.hab.art. Juris Urtāns. |
Ņemot vērā iespaidīgo jaunatklāto pilskalnu skaitu, par problēmu kļuvis saprast, vai par LIDAR ieraudzīto aizdomīgo objektu, kas atgādina pilskalnu un nav ierakstīts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, jau nav ziņots speciālistiem. Lai sniegtu pārskatu par jaunatklātajiem pilskalniem un iedrošinātu arī jaunus meklētājus, šeit sniedzam visu kopš 2018. gada pārbaudīto un par īstiem pilskalniem atzīto objektu uzskaitījumu, kas tiks atjaunināts, ja tiks atklāti vēl citi iepriekš nezināmi pilskalni.
2018. gads
Dotais nosaukums | Pagasts | Novads | Pārbaudīts (mēnesis) | Koordinātas (WGS 84 DMS) |
Viduku pilskalns | Aglonas | Aglonas | V | N 56°05`36’’ E 26°54`47’’ |
Beitānu pilskalns | Andrupenes | Dagdas | IV | N 56°10`17’’ E 27°19`32’’ |
Driģeņu pilskalns | Pilskalnes | Ilūkstes | V | N 56°00`29’’ E 26°13`13’’ |
Liepkalnu pilskalns | Pilskalnes | Ilūkstes | V | N 56°02`07’’ E 26°11`44’’ |
Daudzišu pilskalns | Kalniešu | Krāslavas | VI | N 55°52`19’’ E 27°20`23’’ |
Dudaru pilskalns | Feimaņu | Rēzeknes | IV | N 56°11`47’’ E 27°03`44’’ |
Grahoļsku pilskalns | Feimaņu | Rēzeknes | VIII | E 56°14`49’’ N 27°01`03’’ |
Gušču pilskalns | Silmalas | Rēzeknes | VIII | E 56°22`29’’ N 27°09`01’’ |
Katlešu pilskalns | Žīguru | Viļakas | X | E 57°20`27’’ N 27°43`54’’ |
2019. gads
Dotais nosaukums | Pagasts | Novads | Pārbaudīts (mēnesis) | Koordinātas (WGS 84 DMS) |
Križovkas pilskalns | Šķeltovas | Aglonas | VII | N 56°02`35’’ E 26°57`55’’ |
Svātaunes Zvanu kalni – pilskalns | Baltinavas | Baltinavas | VII | N 56°53`12’’ E 27°33`41’’ |
Trukšānu pilskalns I | Ciblas | Ciblas | VII | N 56°32`30’’ E 27°51`29’’ |
Trukšānu pilskalns II | Ciblas | Ciblas | VII | N 56°32`32’’ E 27°51`16’’ |
Ļutaucu pilskalns I | Asūnes | Dagdas | IV | N 56°02`28’’ E 27°33`30’’ |
Ļutaucu pilskalns II | Asūnes | Dagdas | IV | N 56°02`30’’ E 27°33`25’’ |
Slabadas Augstais kalns – pilskalns | Konstantinovas | Dagdas | IV | N 56°06`21’’ E 27°28`29’’ |
Bojāru pilskalns | Dagdas | Dagdas | IV | N 56°08`17’’ E 27°36`59’’ |
Kaļķu pilskalns | Dundagas | Dundagas | IV | N 57°32`39’’ E 22°29`34’’ |
Jaunķempju pilskalns | Stāmerienas | Gulbenes | IV | N 57°14`56’’ E 26°50`41’’ |
Jurānu pilskalns | Kalniešu | Krāslavas | IV | N 55°54`27’’ E 27°27`32’’ |
Ljaksu pilskalns | Skaistas | Krāslavas | IV | N 55°56`53’’ E 27°28`15’’ |
Vonogu pilskalns | Aulejas | Krāslavas | VII | N 56°02`48’’ E 27°16`01’’ |
Dreimaņu pilskalns | Mārcienas | Madonas | IV | N 56°46`09’’ E 26°08`24’’ |
Sauleskalna pilskalns | Bērzaunes | Madonas | IV | N 56°48`13’’ E 26°04`24’’ |
Liumonu pilskalns | Pelēču | Preiļu | VII | N 56°06`53’’ E 26°45`16’’ |
Kudļu pilskalns | Sakstagala | Rēzeknes | IV | N 56°30`57’’ E 27°09`09’’ |
Višu pilskalns | Stoļerovas | Rēzeknes | VII | N 56°22`55’’ E 27°34`10’’ |
Piliku pilskalns I | Kaunatas | Rēzeknes | VII | N 56°18`45’’ E 27°34`58’’ |
Piliku pilskalns II | Kaunatas | Rēzeknes | VII | N 56°18`48’’ E 27°34`60’’ |
Viraudas pilskalns | Mākoņkalna | Rēzeknes | VII | N 56°14`44’’ E 27°24`02’’ |
Stepiņu pilskalns | Mākoņkalna | Rēzeknes | VII | N 56°14`21’’ E 27°17`09’’ |
Barauhas pilskalns | Maltas | Rēzeknes | VII | N 56°19`10’’ E 27°18`21’’ |
Rumpu pilskalns | Silajāņu | Riebiņu | VII | N 56°19`04’’ E 26°40`29’’ |
Garaņu pilskalns | Pasienes | Zilupes | VII | N 56°13`54’’ E 28°09`59’’ |
Zagorsku pilskalns | Zaļesjes | Zilupes | VII | N 56°17`33’’ E 28°02`58’’ |
2020. gads
Dotais nosaukums | Pagasts | Novads | Pārbaudīts (mēnesis) | Koordinātas (WGS 84 DMS) |
Radžupes pilskalns | Aknīstes | Aknīstes | II | N 56°10`24’’ E 25°46`27’’ |
Romanovas pilskalns | Konstantinovas | Dagdas | XI | N 56°03`06’’ E 27°24`16’’ |
Ritānu pilskalns | Salienas | Daugavpils | X | N 55°52`33’’ E 26°55`29’’ |
Dorotpoles pilskalns | Kalniešu | Krāslavas | XI | N 55°53`27’’ E 27°24`38’’ |
Smeceres sila pilskalns | Lazdonas | Madonas | I | N 56°49`24’’ E 26°10`28’’ |
Ģērķu pilskalns | Meņģeles | Ogres | IV | N 56°50`21’’ E 25°22`56’’ |
Ķieģeļcepļa pilskalns | Raunas | Raunas | IV | N 57°21`15’’ E 25°36`04’’ |